一、产品配套概览与技术深度解析
| 产品类型 | 执行图集 | 核心用途 | 关键技术参数 | 深度说明 |
|---|---|---|---|---|
| 人防电气套管 | 07FD02 07FS02 | 人防工程电气线路穿墙防护密闭 | ① 材质:Q235B热镀锌(镀层≥70μm) ② 结构:管壁+密闭肋+抗力片+封堵盖 ③ 组合方式:A/B/C/D/E型(2~6管) ④ 抗力等级:核5级/6级 | 密闭肋宽度≥50mm,厚度≥3mm;穿线后需用防火泥或环氧树脂进行气密封堵,确保0.05MPa气压下无泄漏 |
| 柔性防水套管 | 02S404 (A型/B型) | 有振动或沉降的管道穿墙(水泵、水池、人防外墙) | ① 材质:Q235B,外表面防腐处理 ② 密封圈:三元乙丙橡胶(EPDM) ③ 调节量:轴向±10mm,径向±5mm ④ 工作压力:≤1.0MPa | 适用于穿墙管与套管之间有相对位移的场景;B型用于有保温管道;安装时法兰压盖螺栓需对角均匀紧固 |
| 人防通风套管 | 07FK02 | 通风管道穿人防围护结构(密闭通道、滤毒室等) | ① 结构:带密闭肋的短管+管箍+密闭盖板 ② 管壁厚度:≥3mm(DN≤300) ③ 密闭肋厚度:≥5mm,宽度≥80mm ④ 与管道连接方式:法兰连接或焊接 | 平时不使用的通风管口需安装密闭盖板并加橡胶垫;战时使用的需配合密闭阀门;气密性检测压力≥0.05MPa |
二、配套选型对照表(按工程部位推荐)
| 安装部位 | 推荐产品组合 | 备注 |
|---|---|---|
| 人防外墙(进出工程管线) | 柔性防水套管 + 人防电气套管 | 外墙受冲击波和地下水压,柔性防水套管可适应沉降;电气套管需与墙体平齐并设抗力片 |
| 防护密闭隔墙 | 人防电气套管 + 人防通风套管 | 两类套管均需设置密闭肋,且管口出墙长度满足阀门安装(一般≥150mm) |
| 水池侧壁/顶板 | 柔性防水套管(A型) | 仅需防水,不涉及人防气密要求 |
| 滤毒室穿墙管 | 人防通风套管 + 压差测量管 | 需预留DN15~20的热镀锌测压管,配合套管一起预埋 |
三、厂家配套供应深度承诺
材料可追溯
提供原材料质保书(钢板、焊管、镀锌检测报告)
密闭肋焊缝100%煤油渗漏检测
热镀锌第三方盐雾试验报告(≥500h无红锈)
非标定制能力
电气套管组合管数:2/3/4/5/6管(管中心距按图集或定制)
长度调节:墙体厚度200~800mm均可加工
通风套管可配套生产密闭阀门、测压管、气密测量管
现场技术支撑
提供预埋定位图及安装技术交底
协助人防专项验收(提供检测报告、合格证、隐蔽记录模板)
质量问题24小时响应,免费补发

各类防水套管选型参考图片
四、为什么选择配套采购?(深度版)
| 优势 | 普通分散采购 | 一站式配套采购 |
|---|---|---|
| 规格匹配 | 不同厂家尺寸公差不同,法兰孔距不匹配 | 同一标准(国标图集),配合公差一致 |
| 材质一致性 | 可能混用冷镀锌/热镀锌,防腐寿命差异大 | 全部热镀锌,寿命≥20年 |
| 验收资料 | 多厂家资料格式不统一,验收易卡 | 统一资料包(合格证+报告+图集页码对照表) |
| 物流与售后 | 多次发货,费用高;出问题责任推诿 | 一次性发货,厂家统一售后兜底 |
| 成本 | 单价可能低,但总成本(物流+管理+风险)高 | 总成本降低约15~20% |
五、采购前需确认的5个深度参数
人防抗力等级:核5级、核6级?(影响密闭肋尺寸)
墙体厚度:≥250mm的人防墙体需加长套管
防腐要求:是否沿海或化工厂?需加厚镀层或环氧涂层
穿越管线性质:电缆/母线槽/光缆?(影响管径及组合形式)
是否配合预留气密测量管:通风套管附近应预留DN15测压管
六、 技术选型支持
如需针对具体项目的套管清单及安装详图,可提供设计图纸,厂家技术人员免费为您配单并出具预埋件大样图。
【相关文章推荐:刚性防水套管,预留套管带翼环,防护密闭套管有什么不同】
【相关文章推荐:07fk02人防通风套管图集】
【相关文章推荐:刚性防水套管人工费】

豫公网安备 41018102000158号
在线客服