刚性防水套管B型简介
刚性防水套管B型组成:钢制套管、翼环
刚性防水套管B型适用范围:适用于管道(球墨铸铁管及铸铁管)穿墙处不承受管道振动和收缩变形的构(建)筑物。
防腐油漆颜色选择:蓝色、绿色、红色
刚性防水套管B型尺寸表
规格 | 铸铁管 | 球墨铸铁管 | 挡圈外径 | 套管管外径 | 焊角尺寸 | 管厚 | 环厚 |
DN | D1 | D1 | D2 | D3 | k | δ | b |
75 | 93 | / | 140 | 250 | 4 | 4 | 10 |
100 | 118 | 118 | 168 | 280 | 5 | 4.5 | 10 |
150 | 169 | 170 | 219 | 330 | 6 | 6 | 10 |
200 | 220 | 220 | 273 | 385 | 8 | 8 | 12 |
250 | 271.6 | 274 | 325 | 435 | 8 | 8 | 12 |
300 | 322.8 | 326 | 377 | 500 | 10 | 10 | 14 |
350 | 374 | 378 | 426 | 550 | 10 | 10 | 14 |
400 | 425.6 | 429 | 480 | 600 | 10 | 10 | 14 |
450 | 476.8 | / | 530 | 650 | 10 | 10 | 14 |
500 | 528 | 532 | 590 | 730 | 10 | 10 | 16 |
600 | 630.8 | 635 | 690 | 830 | 10 | 10 | 16 |
700 | 733 | 738 | 790 | 930 | 10 | 10 | 16 |
800 | 836 | 842 | 900 | 1040 | 10 | 10 | 16 |
900 | 939 | 945 | 1000 | 1140 | 10 | 10 | 16 |
1000 | 1041 | 1048 | 1000 | 1240 | 10 | 10 | 16 |
1100 | 1144 | / | 1200 | 1340 | 12 | 12 | 20 |
1200 | 1246 | 1255 | 1310 | 1450 | 12 | 12 | 20 |
数据来源:《02S404防水套管》建筑标准设计图集 |
刚性防水套管B型安装图
刚性防水套管B型安装图
【相关产品推荐:人防通风套管-单环-dn500】
【相关产品推荐:07FS02人防防护密闭套管a型b型,止水预埋穿墙防护密闭套管】
【相关产品推荐:人防通风套管-单环-dn600】